福岡県企業立地のご案内
適地概要一覧
番号 適地名 所在地 分譲面積
(ha)
分譲価格
(円/m2
譲渡時期
北九州地域
A-1 マリナクロス新門司
(新門司2期臨海造成地)
北九州市 45.5 28,100〜28,500 即時
A-2 響灘臨海工業団地 北九州市 27.5 22,100〜22,300 即時
A-3 ひびきポートランド 北九州市 10.5 19,400〜23,700 即時
A-4 北九州テクノパーク八幡西 北九州市 1.7 32,000〜43,400 即時
A-5 サイエンスパーク 北九州市 9.0 32,000 即時
A-6 松山 苅田町 3.0 20,000 即時
A-7 白石工業団地 苅田町 3.6 22,000 即時
A-8 稲童 行橋市 8.4 13,310 即時
A-9 築上町 2.5 6,000 即時
A-10 高家 遠賀町 1.2 8,100 即時
筑豊地域
B-1 飯塚リサーチパーク 飯塚市 2.6 37,000〜45,000 即時
B-2 鯰田 飯塚市 19.0 10,000〜11,000 平成22年4月(予定)
B-3 小竹 小竹町 23.0 5,721〜6,542 即時
B-4 望岳台 田川市 9.8 1,828 即時
B-5 金山インダストリーパーク 糸田町 4.4 5,000〜7,000 即時
B-6 磯光 宮若市 18.9 14,000〜15,500 即時
B-7 上頓野 直方市 11.1 14,300〜18,200 平成22年3月(予定)
B-8 外山 赤村 2.1 5,000 即時
B-9 天道 桂川町 1.0 6,500 即時
B-10 東田原 川崎町 1.9 5,350 即時
B-11 三井号四郎 川崎町 2.9 4,090 即時
福岡地域
C-1 香椎パークポート 福岡市 5.6 (参考価格)127,000 即時
C-2 アイランドシティ
(みなとづくりエリア)
福岡市 6.3 (参考価格)132,600 即時
C-3 むなかたリサーチパーク
〈アスティ21〉
宗像市 1.7 要問い合わせ 即時
C-4 林田 朝倉市 0.8 14,000 即時
C-5 九州大学南口泊研究団地 糸島市 1.7 37,000 即時
筑後地域
D-1 今福 八女市 4.2 18,906〜19,813 即時
D-2 久留米ビジネスパーク 久留米市 2.7 46,950〜51,030 即時
D-3 久留米・広川新産業団地 久留米市・広川町 6.9 31,700〜38,600 即時
D-4 大牟田テクノパーク 大牟田市 6.2 9,860〜11,340 即時
D-5 下楠田 みやま市 1.2 9,013 即時
D-6 三春 うきは市 3.4 15,000 即時
 
福岡県商工部企業立地課
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 TEL 092-651-1111(代表)・092-643-3441(直通) FAX 092-643-3443 
E-mail:kigyo@pref.fukuoka.lg.jp
Copyright (C) 2009 Fukuoka Prefecture. All rights reserved.