現在、以下の入居者を募集しております。
・508号室の詳細はこちら
・510号室の詳細はこちら
インキュベート室案内チラシ
当センターでは、創業間もない事業者、創業を目指す方、新たな事業分野に進出しようとする中小企業事業者を対象に「インキュベート室」を提供しております。
なお、はかた近代ビルにつきましては、現在募集しておりません。
小売業・飲食業その他、これらに準ずる業種を除く。
創業後間もない中小企業者又は創業を目指すものであること。
5F:シェアードオフィス(創業5年以内)
10F・11F:インキュベート室(創業7年以内)・インキュベート関連室
月額で部屋毎に異なります。消費税込価格。敷金は不要です。
申し込み後、事業計画等の入居審査によって入居を決定します。
公益財団法人 福岡県中小企業振興センター 総務管理部
TEL:092-622-6230
部屋№ | 面積(㎡) | 賃料(月額) | 共益費(月額) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
503 | 26.10 | 43,010円 | 25,520円 | - |
504 | 25.70 | 42,350円 | 25,080円 | - |
505 | 26.00 | 42,900円 | 25,410円 | - |
506 | 19.80 | 32,670円 | 19,360円 | - |
507 | 22.70 | 37,400円 | 22,220円 | - |
508 | 24.00 | 39,600円 | 23,430円 | 空室 詳細をみる |
509 | 22.20 | 36,630円 | 21,670円 | - |
510 | 21.10 | 34,760円 | 20,680円 | 空室 詳細をみる |
施設名 | 部屋№ | 面積(㎡) | 賃料(月額) | 共益費(月額) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|
①インキュベート室 (創業後7年以内) |
101 | 45.53 | 120,120円 | 44,550円 | - |
102 | 46.55 | 122,870円 | 45,540円 | - | |
103 | 85.12 | 224,620円 | 83,380円 | - | |
104 | 28.88 | 76,230円 | 28,270円 | - | |
105 | 48.64 | 128,370円 | 47,630円 | - | |
106 | 29.64 | 78,210円 | 29,040円 | - | |
107 | 29.64 | 78,210円 | 29,040円 | - | |
108 | 41.70 | 110,000円 | 40,810円 | - | |
109 | 40.57 | 107,030円 | 39,710円 | - | |
②インキュベート関連室 | 101 | 45.53 | 150,150円 | 44,550円 | - |
102 | 46.55 | 153,560円 | 45,540円 | - | |
103 | 85.12 | 280,830円 | 83,380円 | - | |
104 | 28.88 | 95,260円 | 28,270円 | - | |
105 | 48.64 | 160,490円 | 47,630円 | - | |
106 | 29.64 | 97,790円 | 29,040円 | - | |
107 | 29.64 | 97,790円 | 29,040円 | - | |
108 | 41.70 | 137,610円 | 40,810円 | - | |
109 | 40.57 | 133,870円 | 39,710円 | - |
施設名 | 部屋№ | 面積(㎡) | 賃料(月額) | 共益費(月額) | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|
①インキュベート室 (創業後7年以内) |
111 | 45.53 | 120,120円 | 44,550円 | - |
112 | 46.55 | 122,870円 | 45,540円 | - | |
113 | 39.20 | 103,400円 | 38,390円 | - | |
114 | 47.61 | 125,620円 | 46,640円 | - | |
115 | 65.60 | 173,140円 | 64,240円 | - | |
116 | 39.06 | 103,070円 | 38,280円 | - | |
117 | 36.94 | 97,460円 | 36,190円 | - | |
118 | 85.12 | 224,620円 | 83,380円 | - | |
119 | 51.99 | 137,170円 | 50,930円 | - | |
②インキュベート関連室 | 111 | 45.53 | 150,150円 | 44,550円 | - |
112 | 46.55 | 153,560円 | 45,540円 | - | |
113 | 39.20 | 129,360円 | 38,390円 | - | |
114 | 47.61 | 157,080円 | 46,640円 | - | |
115 | 65.60 | 216,480円 | 64,240円 | - | |
116 | 39.06 | 128,810円 | 38,280円 | - | |
117 | 36.94 | 121,880円 | 36,190円 | - | |
118 | 85.12 | 280,830円 | 83,380円 | - | |
119 | 51.99 | 171,490円 | 50,930円 | - |
JR博多駅筑紫口より徒歩5分。
所在地:福岡市博多区博多駅東1丁目1番33号
※現在、募集しておりません。